Audi A5 b10-2024 .. 2025 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 2.0 TDi MHEV

201 hp
EUDM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2024 .. 2025]
  • Регионы продаж: Европа
  • Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Дизель
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 225/55ZR17 98Y XL 7.5Jx17 ET41 39 - 43 149 5.87 10.7 23.6
215/55R17 98H XL 7.5Jx17 ET41 39 - 43 149 5.87 10.1 22.2
235/45ZR18 98Y XL 8Jx18 ET40 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
235/45R18 98H XL 8Jx18 ET40 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
235/45ZR18 98Y XL 8Jx18 ET40 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
245/40ZR19 98Y XL 8Jx19 ET44 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
245/40R19 98H XL 8Jx19 ET44 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
245/40ZR19 98Y XL 8Jx19 ET44 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
245/40ZR19 98Y XL 8.5Jx19 ET46 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
245/35ZR20 98Y XL 8.5Jx20 ET46 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
245/35ZR20 95Y XL 8.5Jx20 ET46 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 2.0 TDi quattro MHEV

201 hp
EUDM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2024 .. 2025]
  • Регионы продаж: Европа
  • Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Дизель
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 225/55ZR17 98Y XL 7.5Jx17 ET41 39 - 43 149 5.87 10.7 23.6
215/55R17 98H XL 7.5Jx17 ET41 39 - 43 149 5.87 10.1 22.2
235/45ZR18 98Y XL 8Jx18 ET40 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
235/45R18 98H XL 8Jx18 ET40 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
235/45ZR18 98Y XL 8Jx18 ET40 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
245/40ZR19 98Y XL 8Jx19 ET44 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
245/40R19 98H XL 8Jx19 ET44 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
245/40ZR19 98Y XL 8Jx19 ET44 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
245/40ZR19 98Y XL 8.5Jx19 ET46 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
245/35ZR20 98Y XL 8.5Jx20 ET46 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
245/35ZR20 95Y XL 8.5Jx20 ET46 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 2.0 TFSi

148 hp
EUDM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2024 .. 2025]
  • Регионы продаж: Европа
  • Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Бензин
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 98Y XL 39 - 43 149 5.87 10.7 23.6
98H XL 39 - 43 149 5.87 10.1 22.2
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
95Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 2.0 TFSi

201 hp
LADM EUDM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2024 .. 2025]
  • Регионы продаж: Латинская Америка, Европа, Ближний Восток, Южная Африка
  • Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Бензин
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 98Y XL 39 - 43 149 5.87 10.7 23.6
98H XL 39 - 43 149 5.87 10.1 22.2
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
95Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 2.0 TFSi e quattro

295 hp
EUDM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2025 .. 2026]
  • Регионы продаж: Европа
  • Мощность: 295 hp | 220 kW | 299 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Гибрид
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
95Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 2.0 TFSi e quattro

362 hp
EUDM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2025 .. 2026]
  • Регионы продаж: Европа
  • Мощность: 362 hp | 270 kW | 367 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Гибрид
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
95Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 2.0 TFSi quattro

201 hp
EUDM NADM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2024 .. 2025]
  • Регионы продаж: Европа, Северная Африка
  • Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Бензин
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 98Y XL 39 - 43 149 5.87 10.7 23.6
98H XL 39 - 43 149 5.87 10.1 22.2
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
95Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 2.0 TFSi quattro

268 hp
USDM CDM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2025 .. 2026]
  • Регионы продаж: США+, Канада, Латинская Америка, Южная Африка
  • Мощность: 268 hp | 200 kW | 272 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Бензин
  • Комплектации: Premium, Premium Plus, Prestige, Progressiv, Technik, Performance S edition
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
OE 98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 39 - 43 149 5.87 10.1 22.2
98Y XL 39 - 43 149 5.87 10.7 23.6
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
95Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 40 TDi quattro MHEV

201 hp
SKDM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2025 .. 2025]
  • Регионы продаж: Южная Корея
  • Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Дизель
  • Комплектации: Advanced, S Line
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
OE 98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 39 - 43 149 5.87 10.1 22.2
98Y XL 39 - 43 149 5.87 10.7 23.6
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
95Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 40 TFSi quattro

201 hp
SKDM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2025 .. 2025]
  • Регионы продаж: Южная Корея
  • Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Бензин
  • Комплектации: Advanced, S Line, S-line Black Edition
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
OE 98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
OE 98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
98H XL 39 - 43 149 5.87 10.1 22.2
98Y XL 39 - 43 149 5.87 10.7 23.6
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
95Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Audi A5 B10 [2024 .. 2026] 45 TFSi quattro

268 hp
SKDM
  • Поколение: B10 [2024 .. 2026]
  • Годы производства: [2025 .. 2025]
  • Регионы продаж: Южная Корея
  • Мощность: 268 hp | 200 kW | 272 PS
  • Двигатель: 2.0 L, , Бензин
  • Комплектации: S-line
  • Ступица / ЦО (DIA):
  • Сверловка (PCD):
  • Тип крепежа: Болты
  • Размер резьбы:
  • Момент затяжки:
Шины Диск Диапазон вылета мм Бекспейсинг мм дюймы Вес шины кг фунт Давление в шинах (передняя ось / задняя ось) бар psi
OE 98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 39 - 43 149 5.87 10.1 22.2
98Y XL 39 - 43 149 5.87 10.7 23.6
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98Y XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 38 - 42 154 6.06 10.7 23.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98H XL 42 - 46 158 6.22 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.2 24.7
98Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4
95Y XL 44 - 48 167 6.57 11.1 24.4

Выберите марку, год авто и модель: